Levantamento das ofertas e preços que apareceram nos anúncios do Aeroclube de 2023 até hoje, curso por curso, do mais antigo para o mais recente. Os valores estão como estavam escritos em cada arte. No fim, o que precisamos confirmar para montar a Black Friday 2026.
| Quando | Oferta e preço |
|---|---|
| 2023 | R$ 1.397,00 à vista ou 12x de R$ 139,70 |
| Black Friday 2023 | 100% EAD, de R$ 1.397,00 por R$ 697,00 à vista, por tempo limitado |
| Black Friday 2024 | R$ 497,00 |
| Semana do Consumidor, mar/2025 | 50% OFF no curso teórico, válido só naquela semana |
| Fev/2026 | R$ 897,00 à vista, consulte parcelamento |
| Quando | Oferta e preço |
|---|---|
| Black Friday antecipada, out/2023 | Curso prático por "valor extraordinário", 10 vagas por turma, turmas de março e abril (sem preço na arte) |
| Black Friday 2023 | 30% OFF no curso prático completo |
| Black Friday 2023 | Descontão de R$ 150,00 na hora de voo |
| Black Friday 2023 | Curso prático completo em até 12x no cartão |
| Jun/2024 | 40 horas, hora seca: entrada de R$ 5.000,00 + 12x de R$ 990,00 no boleto |
| Jun/2024 | 40 horas com combustível estimado: R$ 24.880,00 à vista, ou até 12x com juros |
| Ago/2024 | 40 horas, hora seca: R$ 13.200,50 à vista |
| Ago/2024 | 40 horas com combustível estimado: R$ 22.870,50 |
| Semana do Consumidor, set/2024 | 40 horas, hora seca: R$ 10.000,00, consulte parcelamento, vagas limitadas |
| Out/2024 | Hora seca R$ 13.600,00 + matrícula de R$ 600,00 |
| Out/2024 | Até 24x no boleto ou 12x no cartão |
| Out/2024 | "Voe agora, pague depois": 30% do pacote no início, entrada em até 10x sem juros no cartão |
| Black Friday 2024 | 20 horas: R$ 10.819,00 · 40 horas: R$ 21.038,00 (Cessna 150/152, com combustível estimado) |
| Dez/2024 | Parcelado em 12x no boleto (sem preço na arte) |
| Semana do Consumidor, mar/2025 | 30% OFF no curso prático |
| Set/2025 | Horas parceladas em até 12x (sem preço na arte) |
| Black Friday 2025 | Esquenta: 20% de desconto à vista (Ground School válido só para 3 pacotes) |
| Black Friday 2025 | 1 curso com 25% OFF (PP ou PC) · 2 cursos com 30% OFF (PP + PC MLTE) |
| Dez/2025 | Pacote hora seca no Cessna 152: 10 horas por R$ 4.000,00 e 20 horas por R$ 7.600,00 à vista; combustível estimado de R$ 250,00/h |
| Fev/2026 | 40 horas, hora seca, no Cessna 152: R$ 13.500,00 à vista; combustível estimado de R$ 250,00/h |
| 2026 | Curso completo: R$ 27.630,00 (R$ 15.750,00 de horas de voo + R$ 11.880,00 de combustível estimado), em até 12x |
| Quando | Oferta e preço |
|---|---|
| Black Friday 2024 (última semana) | R$ 40.000,00 com combustível estimado, "apenas 10 vagas" |
| Jan/2025 | Até 18x no boleto (sem preço na arte) |
| 2026 | R$ 73.171,35 (R$ 35.600,85 de horas de voo + R$ 37.570,50 de combustível estimado), em até 18x |
| Quando | Oferta e preço |
|---|---|
| 2023 | Até 18x no boleto (sem preço na arte) |
| Quando | Oferta e preço |
|---|---|
| Black Friday 2024 | 20% OFF na matrícula de Ciências Aeronáuticas, em 3x sem juros no cartão |
| Black Friday 2025 | 20% na matrícula (de R$ 1.970,00 por R$ 1.576,00) · matrícula grátis indicando um amigo que também feche o plano · bônus: condições de 2025 garantidas para 2026 |
| Out/2026 | 20% na matrícula para as 8 primeiras matrículas confirmadas, até 31/10; turmas de 2027; combustível à parte, pela hora seca |
| Quando | Oferta e preço |
|---|---|
| Black Friday 2024 | Matrícula + 24x de R$ 299,00 |
| Ago/2025 | R$ 349,00 por mês, com desconto de pontualidade |
As ofertas que vão rodar: Piloto Privado Teórico, Piloto Privado Prático, Piloto Comercial MNTE IFR, Instrutor de Voo Prático, 50% de desconto na matrícula do Plano de Formação e Mecânico de Manutenção por R$ 299,00 mensais.
AVVA Assessoria · 29/10/2026